您现在的位置:首页 >培训效果 > 考试捷报 > 正文

  • 奥思特2021年中考龙虎榜(2024高考)
  • 点击数:2945 发布时间:2021-7-5 22:39:55 来源:奥思特数理化 作者:管理员
  •  姓名 中考总分 学科等级 奥思特班级 来源学校 2024高考成绩
    1 王柯琦 630 5A 名校重点班 赫山万源 物理类632分,一中
    2 高钰涵 628.5 5A 名校重点班 益师 物理类649分,一中
    3 张启贤 628 4A 1A 名校重点班 益师 物理类543分,一中
    4 陈畅奇 624 5A 名校重点班 益师 物理类615分,一中
    5 龚诗媛 623.5 5A 名校重点班 益师 物理类613分,一中
    6 陈奕蒨 623.5 5A 名校重点班 益师 物理类629分,一中
    7 胡凯源 622.5 5A 名校重点班 益师 物理类679分,一中第6名
    8 高尚 621.5 5A 名校重点班 赫山万源 物理类681分,一中第5名
    9 刘翼如 620 5A 培优竞赛1班 益师  
    10 王一凡 619.5 5A 名校重点班 益师 物理类666分,一中
    11 赵佳琪 619.5 4A 1A 培优竞赛1班 益师 物理类607分,一中
    12 高尔奇 619 5A 名校重点班 益师 物理类610分,一中
    13 江军缘 618.5 5A 名校重点班 益师 物理类590分,一中
    14 熊怡杰 618 5A 名校重点班 益师  
    15 周永佳 617.5 5A 名校重点班 益师 物理类601分,一中
    16 程曦 616 5A 名校重点班 赫山万源 物理类597分,一中
    17 郭骏豪 616 5A 名校重点班 益师 物理类651分,一中
    18 龚乐怡 616 5A 名校重点班 益师 物理类614分,一中
    19 张唯 615.5 5A 培优竞赛1班 益师 物理类623分,一中
    20 崔宇杰 613.5 5A 名校重点班 益师 物理类676分(物理99分,全省第8名),一中第7名
    21 谭佳乐 613.5 5A 名校重点班 益师  
    22 唐硕颖 613 5A 名校重点班 益师 物理类624分,一中
    23 毛雨薇 612.8 5A 培优竞赛1班 益师 物理类648分,一中
    24 匡宇翔 612 5A 名校重点班 益师 物理类671分,一中第8名
    25 谭玏瑜 612 5A 名校重点班 益师  
    26 刘翌 612 5A 名校重点班 益师  
    27 范梓戈 611.6 5A 名校重点班 益师  
    28 盛琰 611.5 5A 培优竞赛1班 益师 物理类595分,一中
    29 吴笑奚 611 5A 名校重点班 益师  
    30 皮锴 610.6 5A 名校重点班 益师 物理类651分,一中
    31 皮睿健 610.5 5A 名校重点班 益师  
    32 龚德彪 610.5 4A 1A 名校重点班 益师 物理类591分,一中
    33 蔡佳妮 610 4A 1A 培优竞赛1班 市六中初中部 物理类579分,一中
    34 文强 609.5 4A 1A 名校重点班 赫山万源 历史类617分,一中
    35 崔晓丽 609.4 5A 培优竞赛1班 市六中初中部 物理类567分,一中
    36 陈慧 609 5A 培优竞赛1班 资阳万源 物理类580,一中
    37 钟哲宇 609 4A 1A 名校重点班 益师 物理类599分,一中
    38 龙江圣 608.5 5A 名校重点班 益师 物理类633分,一中
    39 袁凡力 608.5 5A 名校重点班 益师  
    40 符心悦 608 5A 名校重点班 益师  
    41 焦雅兰 608 5A 培优竞赛1班 益师 物理类554分,一中
    42 崔欣爱 607.6 5A 名校重点班 益师  
    43 卜子怡 607.5 5A 名校重点班 梓山湖学校  
    44 林晶鑫 607.5 4A 1A 培优竞赛2班 益师  
    45 杨明佳 607 5A 名校重点班 益师  
    46 李益龙 607 5A 名校重点班 益师  
    47 曹智涛 607 5A 培优竞赛1班 市六中初中部  
    48 叶紫怡 607 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    49 刘可婷 606.7 5A 培优竞赛1班 益师  
    50 刘雅涵 606.4 4A 1A 培优竞赛1班 玉潭学校 物理类592分,一中
    51 舒子轩 605.5 5A 培优竞赛1班 益师  
    52 张金 605 5A 培优竞赛1班 益师  
    53 黄乐怡 605 5A 名校重点班 益师 物理类583分,一中
    54 高子奕 604.8 5A 名校重点班 益师  
    55 胡宏嘉 604.5 5A 名校重点班 益师  
    56 黄永豪 604.5 5A 名校重点班 益师 物理类688分,箴言第1名
    57 朱胜坤 604.5 4A 1A 名校重点班 益师  
    58 洪玫 604 5A 培优竞赛1班 赫山万源 物理类614分,箴言
    59 肖诗佳 604 5A 培优竞赛1班 益师 物理类632分,一中
    60 金谌思远 603.5 5A 名校重点班 益师 历史类638分,一中第3名
    61 刘天昊 603.5 4A 1A 名校重点班 益师 物理类582分,一中
    62 陈羿 603.5 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    63 罗大海 603 5A 名校重点班 赫山万源  
    64 欧阳韵姿 603 5A 培优竞赛1班 益师  
    65 熊浚熹 603 4A 1A 名校重点班 赫山万源 物理类657分,箴言
    66 李澄钢 602.5 5A 名校重点班 益师  
    67 瞿晨胤 602.5 5A 名校重点班 益师  
    68 蔡文睿 602.2 5A 名校重点班 益师 物理类646分,一中
    69 李文轩 602 5A 名校重点班 龙洲中学 物理类628分,一中
    70 何舒帆 602 5A 名校重点班 桃江城关二中 物理类618,桃江一中
    71 臧诗渊 602 5A 培优竞赛1班 益师  
    72 刘鸿 602 5A 名校重点班 益师  
    73 宁语茜 602分 4A 1A 小课校区 益师  
    74 姜文彬 601.9 4A 1A 名校重点班 益师 物理类654分,一中
    75 陈雨萱 601.8 4A 1A 名校重点班 益师 物理类566分,一中
    76 黄斌鑫 601.6 5A 名校重点班 益师 物理类642分,一中
    77 周颖 601.5 5A 培优竞赛2班 益师 历史类545分,一中
    78 陈靖瑶 601.5 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    79 陈彦琳 601.5 4A 1A 名校重点班 益师  
    80 杨尚志 600.5 2A 3A 培优竞赛1班 玉潭学校  
    81 蒋璇 600.1 5A 名校重点班 益师  
    82 曾咏仪 601 5A 名校重点班 益师  
    83 晏煦瑞 601 5A 培优竞赛1班 益师  
    84 纪磊 601 5A 培优竞赛2班 益师  
    85 陈佳钰 601 4A 1A 名校重点班 赫山万源  
    86 陈依蕊 600.8 5A 名校重点班 益师  
    87 祝艺萌 600.6 5A 名校重点班 益师 物理类647分,一中
    88 李好 600.5 5A 培优竞赛1班 海棠中学  
    89 张睿杰 600.5 3A 2A 名校重点班 益师  
    90 曹海峻 600.5 3A 1A1B 培优竞赛1班 益师  
    91 丁睿杰 600 5A 名校重点班 益师 物理类598分,一中
    92 龚一凡 600 5A 培优竞赛1班 益师  
    93 龚心榆 600 5A 培优竞赛2班 益师 历史类575分,一中
    94 朱怡萱 600 4A 1A 名校重点班 益师 物理类583分,一中
    95 徐慧佳 600 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    96 龚俊鹏 599.8 5A 培优竞赛1班 益师  
    97 胡琰 599 2A 3A 培优竞赛1班 益师  
    98 曾睿涵 598 4A 1A 培优竞赛2班 海棠中学  
    99 杨文轩 598 4A 1A 名校重点班 益师 物理类642分,一中
    100 肖薇 598 5A 培优竞赛2班 龙洲中学 物理类566分,一中
    101 邓雅欣 597.8 5A 名校重点班 益师 物理类544分,一中
    102 高磊 597.5 5A 名校重点班 益师 物理类601分,一中
    103 周莳意 597.5 5A 培优竞赛2班 资阳万源  
    104 罗文俊 597.5 5A 名校重点班 益师  
    105 邹家乐 597.5 5A 培优竞赛2班 市六中初中部  
    106 姚禹辰 597 5A 名校重点班 益师  
    107 程静 597 5A 名校重点班 益师  
    108 胡小雨 597 4A 1A 名校重点班 益师 物理类633分,一中
    109 蔡倚龙 597 3A 2A 培优竞赛2班 益师  
    110 唐艺涵 596.6 5A 培优竞赛1班 益师 物理类518分,一中
    111 曾艺琪 596.5 5A 培优竞赛2班 朝阳国际  
    112 何晨旭 596.5 4A 1A 培优竞赛1班 赫山万源  
    113 周子皓 596 4A 1A 名校重点班 益师  
    114 宁紫城 595.6 5A 名校重点班 益师  
    115 符意程 595.5 5A 名校重点班 益师  
    116 李厚骏 595.2 5A 培优竞赛1班 益师 历史类605分,一中
    117 刘佳敏 595.1 5A 培优竞赛2班 益师  
    118 吴灵翼 595 5A 名校重点班 益师  
    119 田玉平 595 3A 2A 小课校区 益师 历史类531分,一中
    120 蔡宇薇 594.5 5A 中考冲刺班 玉潭学校  
    121 臧宇轩 594.5 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    122 曾玉萍 594 5A 培优竞赛1班 益师 历史类562分,一中
    123 何扬奕 594 5A 名校重点班 益师 历史类601分,一中
    124 吴家骏 593.5 5A 名校重点班 益师  
    125 郭晨阳 593.5 4A 1A 培优竞赛1班 市六中初中部 物理类575分,一中
    126 姚若琳 593.1 5A 培优竞赛1班 玉潭学校 物理类586分,箴言
    127 魏俊浩 593 4A 1A 培优竞赛2班 益师  
    128 徐思危 592.5 5A 名校重点 赫山万源  
    129 邹熙怡 592.5 5A 小课校区 海棠中学  
    130 杨希 592.5 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    131 姚佳富 592.1 5A 名校重点班 益师  
    132 王靖怡 592.1 4A 1A 培优竞赛2班 益师  
    133 文睿涵 592 4A 1A 名校重点班 赫山万源  
    134 张可怡 592 2A 3A 培优竞赛1班 益师  
    135 龚肖劲 591.5 5A 培优竞赛2班 资阳万源 物理类596分,一中
    136 祝睿涵 591.5 5A 中考冲刺班 益师  
    137 周欣怡 591.5 2A 3A 培优竞赛1班 益师  
    138 钟烨 591 5A 培优竞赛2班 赫山万源 历史类623分,一中
    139 汤怡君 591 4A 1A 培优竞赛1班 益师  
    140 曹瑞琪 591 4A 1A 培优竞赛1班 赫山万源  
    141 岳月 590.7 3A 2A 小课校区 益师  
    142 欧阳凤仪 590.5 4A 1A 培优竞赛2班 海棠中学 物理类573分,一中
    143 李馨怡 590 5A 培优竞赛1班 益师  
    144 晏毓宏 590 4A 1A 名校重点班 益师 物理类640分,平高第1名
    145 姚佳睿 581 5A 名校重点班 益师 物理类642分,一中

     

    2022年开始,奥思特班级设置为创新思维班和思维班系列,同等相当于名校重点班和培优竞赛班系列。

奥思特文章详细