您现在的位置:首页 >培训效果 > 考试捷报 > 正文

  • 中考喜报(高分段):奥思特2019届400分7A1B以上已达113人
  • 点击数:8800 发布时间:2019-7-1 16:58:27 来源:奥思特数理化 作者:管理员
  •     2019中考成绩6月30日晚7:35开始查询,奥思特第一时间询问家长得知成绩(还没有汇报的请尽快汇报成绩):

        2019益阳中考语数外体总分460分,物理、化学、政治、历史、生物、地理、艺术实验信息、综合素质8科计等级。录取高中时根据“等级入围、分数定人”的原则。2019益阳市一中和箴言中学录取线要等填报志愿后根据人数划线,去年益阳市一中389.9分7A1B,箴言中学372.2分4A4B可以参考一下,今年的中考试卷比去年的难,预测录取线低于去年(到时候以官方发布为准)。奥思特2019届弟子们真是“身经百战”,不完全统计400分7A1B以上的已达113人:

    编号 姓名 总分 等级 来源学校 奥思特班级
    1 李炯煜 427.3 8A 益阳师范 名校重点班
    2 曹一佳 426.3 7A1B 赫山万源 名校重点班
    3 张紫昕 425.9 8A 益阳师范 名校重点班
    4 张哲 424.4 8A 益阳师范 名校重点班
    5 王盼 424.3 8A 益阳师范 名校重点班
    6 张敏 423.9 8A 益阳师范 名校重点班
    7 陈婧文 423 8A 梓山湖学校 名校重点班
    8 吴皓宇 421.7 8A 益阳师范 名校重点班
    9 李慧 420.4 8A 益阳师范 名校重点班
    10 王子涵 420.1 7A1B 益阳师范 名校重点班
    11 谌谨 420 8A 益阳师范 名校重点班
    12 文锦宇 419.7 8A 益阳师范 名校重点班
    13 张文则 419.1 8A 益阳师范 名校重点班
    14 胡越涛 419 8A 益阳师范 名校重点班
    15 陈卓凡 418.6 8A 益阳师范 名校重点班
    16 汤予乐 418.4 8A 益阳师范 培优竞赛班
    17 张妍 417.6 8A 益阳师范 名校重点班
    18 彭英奇 417.5 8A 益阳师范 名校重点班
    19 谢恩恩 417.1 7A1B 益阳师范 名校重点班
    20 高一珂 416.5 8A 益阳师范 名校重点班
    21 曹江峰 416.4 8A 赫山万源 名校重点班
    22 吴知之 416.4 8A 益阳师范 名校重点班
    23 李家乐 416.3 8A 益阳师范 培优竞赛班
    24 徐德锋 416.2 8A 益阳师范 名校重点班
    25 李文龙 416.1 8A 益阳师范 名校重点班
    26 胡世轩 416.1 8A 益阳师范 全能小课校区
    27 汤羽茜 415.9 8A 益阳师范 名校重点班
    28 袁倩 415.8 8A 益阳师范 名校重点班
    29 汤岚 415.8 8A 益阳师范 中考冲刺班
    30 卜新蕾 415.8 8A 益阳师范 培优竞赛班
    31 伍博雅 415.7 8A 益阳师范 培优竞赛班
    全能小课校区
    32 陈怡帆 415 8A 益阳师范 名校重点班
    33 曹佳颖 414.3 8A 益阳师范 培优竞赛班
    34 金浠 414.1 8A 海棠学校 培优竞赛班
    35 黄怡鸿 413.9 8A 益阳师范 名校重点班
    36 刘律基 413.8 8A 益阳师范 名校重点班
    37 皮振邦 413.8 8A 益阳师范 名校重点班
    38 龚睿 413.6 8A 益阳师范 培优竞赛班
    39 刘嘉怡 413.5 7A1B 益阳师范 全能小课校区
    40 林千瑜 413.4 7A1B 益阳师范 名校重点班
    41 陶念轩 412.7 7A1B 益阳师范 名校重点班
    42 吴帅求 412.3 7A1B 益阳师范 名校重点班
    43 谢东蓁 412.2 8A 益阳师范 名校重点班
    44 秦轶鸥 411.7 8A 海棠学校 培优竞赛班
    45 郭玺 411.6 8A 益阳师范 名校重点班
    46 黄雅琼 411.5 8A 益阳师范 名校重点班
    47 龚思奇 411 8A 益阳师范 培优竞赛班
    48 刘翔鸥 411 8A 益阳师范 名校重点班
    49 肖子怡 411 8A 益阳师范 名校重点班
    50 贺慧珊 410.8 8A 赫山万源 培优竞赛班
    51 赵振寰 410.5 8A 益阳师范 名校重点班
    52 何仪 410.4 8A 益阳师范 培优竞赛班
    53 姚瑶 410.3 7A1B 益阳师范 培优竞赛班
    54 蔡帅文 410.1 8A 益阳师范 名校重点班
    55 陈妍慈 410 8A 赫山万源 培优竞赛班
    56 刘嘉露 409.9 8A 益阳师范 培优竞赛班
    57 谢果臻 409.8 8A 益阳师范 名校重点班
    58 刘凌志 409.7 8A 益阳师范 名校重点班
    59 胡藏诺 409.6 8A 益阳师范 培优竞赛班
    60 邓美 409.3 8A 益阳师范 全能小课校区
    61 陈宇轩 409.1 8A 益阳师范 名校重点班
    62 王可 409.1 8A 益阳师范 名校重点班
    63 薛佚灵 409.1 8A 益阳师范 名校重点班
    64 廖逸哲 408.9 8A 益阳师范 名校重点班
    65 康佳翔 408.7 8A 益阳师范 名校重点班
    66 刘士钰 408.3 8A 益阳师范 培优竞赛班
    67 陈舞越 408.1 8A 龙洲中学 培优竞赛班
    68 曹何佳康 408 8A 赫山万源 名校重点班
    69 曹冰清 407.7 7A1B 益阳师范 全能小课校区
    70 陈启盛 407.6 7A1B 赫山万源 名校重点班
    71 彭慧源 407.4 8A 益阳师范 培优竞赛班
    72 葛琎 407.2 8A 益阳师范 名校重点班
    73 陈琦 407 8A 益阳师范 名校重点班
    74 徐姁湉 407 8A 益阳师范 全能小课校区
    75 胡雨涵 407 7A1B 益阳师范 中考冲刺班
    76 陈诚 406.7 7A1B 益阳师范 培优竞赛班
    77 罗佳媛 406.5 8A 益阳师范 中考冲刺班
    78 李诗琦 406.4 8A 益阳师范 全能小课校区
    79 陈龙 406.2 8A 益阳师范 全能小课校区
    80 文熠珉 406.1 8A 赫山万源 中考冲刺班
    81 杨文菁 406 7A1B 益阳师范 名校重点班
    82 袁紫妍 405.7 8A 六初 培优竞赛班
    83 郭绚希 405.5 8A 沅江一中 培优竞赛班
    84 吴芊億 405.4 8A 益阳师范 名校重点班
    85 高科鸿 405.4 8A 益阳师范 名校重点班
    86 杨齐宇 405 8A 益阳师范 全能小课校区
    87 蔡旭 404.9 8A 益阳师范 名校重点班
    88 周嘉宇 404.7 8A 赫山万源 培优竞赛班
    89 黄泽睿 404.6 7A1B 益阳师范 名校重点班
    90 刘梦宁 404.3 8A 益阳师范 培优竞赛班
    91 匡威龙 404.2 8A 益阳师范 名校重点班
    92 王思 404.2 8A 益阳师范 名校重点班
    93 郭晓言 404 8A 益阳师范 名校重点班
    94 卿玉琳 404 8A 赫山万源 名校重点班
    95 陈璇 404 8A 益阳师范 培优竞赛班
    96 徐文涛 403.5 8A 益阳师范 名校重点班
    97 刘阳 403.3 7A1B 梓山湖学校 培优竞赛班
    98 刘一帆 403.1 8A 益阳师范 名校重点班
    99 陈啸 403 8A 益阳师范 名校重点班
    100 吴厚贤 403 8A 益阳师范 名校重点班
    101 李雯婷 402.9 8A 益阳师范 名校重点班
    102 汤运聪 402.8 7A1B 海棠学校 中考冲刺班
    103 刘成琬 402.6 8A 益阳师范 名校重点班
    104 萧涵文 402.6 8A 益阳师范 全能小课校区
    105 张思怡 402.5 7A1B 益阳师范 名校重点班
    106 王可豪 401.9 8A 益阳师范 培优竞赛班
    107 夏翔宇 401.4 8A 益阳师范 名校重点班
    108 张旭林 401.4 7A1B 益阳师范 名校重点班
    109 王嘉璐 401.3 8A 海棠学校 培优竞赛班
    110 舒宸宇 400.8 8A 益阳师范 名校重点班
    111 邓卜瑜 400.5 7A1B 益阳师范 名校重点班
    112 曹阳 400.4 8A 赫山万源 培优竞赛班
    113 徐正兴 400.3 7A1B 益阳师范 名校重点班

    请家长们看到后汇报成绩!

奥思特文章详细